現在目前市場的運費情況(僅供參考):
LNG物流運費價格統計表-2018.1.1 | |||
區域 | 運輸距離 | 運費情況 | 漲跌幅 |
華北區域(西北、東北、山東、山西) | 200公里以下 | 1.2-1.5元/噸.公里 | |
200-500公里 | 0.90-1.2元/噸.公里 | 降0.03 | |
500-1000公里 | 0.9-1.2元/噸.公里 | ||
1000-1500公里 | 0.8-0.9元/噸.公里 | 降0.02 | |
1500-2000公里 | 0.75-0.80元/噸.公里 | ||
2000以上公里 | 0.65-0.75元/噸.公里 | ||
華中區域(湖南、湖北、安徽、江蘇、河南) | 200公里以下 | 1.2-1.5元/噸.公里 | |
200-500公里 | 0.9-1.2元/噸.公里 | ||
500-1000公里 | 0.75-0.90元/噸.公里 | ||
1000-1500公里 | 0.7-0.75元/噸.公里 | ||
1500公里以上 | 0.65-0.7元/噸.公里 | 漲0.05 | |
華南區域(廣東、廣西、浙江、福建、江西) | 150公里以下 | 1.1-1.4元/噸.公里 | 降0.1 |
150-300公里 | 0.95-1.1元/噸.公里 | 降0.02 | |
300-500公里 | 0.80-0.95元/噸.公里 | 降0.03 | |
500-800公里 | 0.75-0.80元/噸.公里 |
降0.02 |